| 5/30(土)Aチーム ミツウロコ大会 決勝 白山フレンドジュニア | 洋光台 002 311 7 白山 202 000 4 〈富岡西公園〉 |
|---|---|
| 5/24(日)Cチーム 屏風浦大会予選 汐見台ラッキー | 汐見台 001 01 2 洋光台 101 1X 3 〈屏風浦小学校〉 |
| 5/17(日)Cチーム 屏風浦大会予選 梅林杉田 | 梅林 0012 3 洋光台 1512 9 〈洋光台第三小〉 |
| 5/16(土)Aチーム YBBL本部大会 戸塚ACFホークス | 洋光台 102 010 4 戸塚 001 022 5 〈保土ヶ谷少年野球場〉 |
| 5/5(水)Aチーム ミツウロコ大会準決勝 前田タイガース | 洋光台 201 020 5 前田 010 001 2 〈台町公園〉 |
| 5/4(月)Aチーム YBBL第二代表決定戦 屏風浦クラブ | 屏風浦 000 40 4 洋光台 150 15 12 〈岡村球場〉 |
| 5/3(日)Aチーム YBBL 第二代表戦 丸二少年野球部 | 丸二 000 00 0 洋光台 000 01 1 〈岡村球場〉 |
| 5/2(土)Cチーム わかばジュニア大会 元石川サンダーボルト | 元石川 303 126 15 洋光台 100 054 10 〈川島公園〉 |
| 5/2(土)Aチーム YBBL大会 第二代表戦 大谷野球部 | 大谷 002 001 3 洋光台 000 04X 4 〈洋光台南公園〉 |
| 4/29(水)Cチーム yswj大会 横浜ブレイズ | 洋光台 301 0 4 横浜 203 2 7 〈洋四小〉 |
| 4/25(土)Cチーム yswj大会 保土ヶ谷ベアーズ | 保土ヶ谷 003 015 9 洋光台 002 012 5 〈洋四小〉 |
| 4/25(土)Aチーム 練習試合 オール西鎌倉 少年野球クラブ | ①洋光台 230 010 6 西鎌倉 010 000 1 ②西鎌倉 000 01 1 洋光台 001 2X 3 〈洋光台南公園〉 |
| 4/19(日)Aチーム YBBL大会3回戦 左近山ブルーファイターズ | 洋光台 000 000 0 左近山 000 30X 3 〈岡村球場〉 |
| 4/18(土)Cチーム わかばジュニア大会 今宿東キングローズ | 洋光台 423 01 10 今宿東 121 23 9 〈川島公園〉 |
| 4/18(土)Aチーム 高円宮賜杯2回戦 師岡ベアーズ | 師岡 432 0 9 洋光台 002 2 4 〈台町公園〉 |
| 4/12(日)Aチーム YBBL大会2回戦 長津田ジュニアジャイアンツ | 長津田 00 0 洋光台 56 11 〈洋光台南公園〉 |
| 4/11(土) Cチーム yswj大会 杉の子クラブ& 森ファイターズ | 杉の子&森 033 0 6 洋光台 451 1 11 〈洋一小〉 |
| 4/5(日) Cチーム yswj大会 信濃ヴィクトリー | 信濃 011 10 3 洋光台 211 30 7 〈洋四小〉 |
| 4/5(日)Aチーム 磯子区大会 ツインズ | ツインズ 111 02 5 洋光台 400 00 4 〈洋光台南公園〉 |
| 4/4(土)、11(土) Aチーム 高円宮賜盃1回戦 竹山レッドソックス | 竹山 011 010 3〈富岡西公園〉 洋光台 300 01X 4〈日野中央公園〉 ※4/4(土)雨天中断となり、4/11(土)に継続試合を行いました。 |
| 3/29(日) Cチーム 練習試合 横須賀レインボーファイターズ | ①横須賀 410 00 5 〈洋一小〉 洋光台 010 00 1 ②洋光台 133 00 7 横須賀 606 0X 12 |
| 3/29(日)Aチーム ミツウロコ大会3回戦 ニュー横浜スターズ | 横浜 000 11 2 〈台町公園〉 洋光台 33 21X 9 |
| 3/28(土) Cチーム 練習試合 六ツ川オールスターズ | 六ツ川 000 100 1 〈六ツ川小〉 洋光台 201 41X 8 |
| 3/28(土)Aチーム ミツウロコ大会2回戦 日吉レッドファイターズ | 日吉 000 0〈神の木公園〉 洋光台 613 10 |
| 3/21(土)Aチーム ミツウロコ大会1回戦 坂本少年野球部 | 坂本 000 002 2 洋光台 102 01X 4 〈俣野公園横浜薬大スタジアム〉 |
| 3/14(土)Aチーム 練習試合 仏向睦ヶ丘ベアーズ | ①洋光台 300 00 3 仏向睦ヶ丘 051 10 7 〈洋四小〉 ②仏向睦ヶ丘 111 01 4 洋光台 101 03 5 |
| 3/7(土)Aチーム 練習試合 並木メッツ | ①並木 100 103 5 洋光台 002 001 3 〈洋光台南公園〉 ②洋光台 117 0 9 並木 130 0 4 |
| ⏫ 2026年度 | |
| 2026/2/23(月) Aチーム ①練習試合 ②卒団記念試合 大谷野球部 | ①洋光台 000 10 12 大谷 108 12 1 〈洋光台南公園〉 ②大谷 100 040 5 洋光台 420 00X 6 |
| 12/7(日) 3年生以下 練習試合 笹下ベアーズ | ①笹下 421 5 12 洋光台 303 0 6 〈洋一小〉 ②洋光台 303 6 笹下 006 6 |
| 12/7(日)4.5年生 磯子区新人戦 決勝 エスパー | エスパー 012 03 6〈洋光台南公園〉 洋光台 541 0X 10 |
| 11/30(日) 3年生以下 練習試合 飯島少年野球部 | ①洋光台 645 1 15 飯島 160 0 7 〈洋一小〉 ②飯島 000 0 0 洋光台 104 3 8 |
| 11/30(日) 4.5年生 磯子区新人戦 準決勝 ツインズ | 洋光台 011 044 10〈洋光台南公園〉 ツインズ 000 100 1 |
| 11/24(月) Aチーム IKS大会 Aブロック ツインズさん | ツインズ 102 20 5 〈洋光台南公園〉 洋光台 020 11 4 |
| 11/23(日) 4.5年生 磯子区新人戦 屏風浦クラブ | 洋光台 220 032 9 〈岡村球場〉 屏風浦 100 000 1 |
| 11/16(日) 4,5年生 磯子区新人戦 丸二少年野球部 | 丸二 000 100 1〈洋光台南公園〉 洋光台 200 21X 5 |
| 11/3(月) Cチーム IKS大会 Bブロック オール吉原 | 吉原 430 0 7〈洋光台南公園〉 洋光台 410 2 7 ※同点の為、大会規定により抽選を実施。洋光台が敗北。 |
| 11/3(月) Aチーム 練習試合 笛田エース | ①笛田 210 011 5 〈笛田公園 洋光台 301 011x 6 野球場〉 ②洋光台 232 24 13 笛田 001 00 1 |
| 11/2(日) Aチーム 練習試合 鎌倉ラブリーサンズ | ①鎌倉 000 010 1 洋光台 043 30X 10 〈洋四小〉 ②洋光台 060 310 10 鎌倉 010 010X 2 |
| 11/1(土) Aチーム 練習試合 日枝ヤングブラザーズ | 洋光台 114 201 9 〈富岡西公園〉 日枝 100 22X 5 |
| 10/18(土) Aチーム 県小連大会 戸塚アイアンボンドス | 洋光台 000 0 0〈すみれが丘公園〉 戸塚 150 2x 8 |
| 10/13(月) Cチーム yswj大会 平和台ブルーツインズ | 洋光台 250 001 8〈境木小学校〉 平和台 022 032 9 |
| 10/12(日) Aチーム 県小連大会 南山田ライオンズ | 南山田 100 101 3〈牛久保公園〉 洋光台 010 60X 7 |
| 10/12(日) Aチーム 磯子区秋季大会 ツインズ | 洋光台 010 000 1 〈洋光台 ツインズ 021 00X 3 南公園〉 |
| 9/28(日) Aチーム バーズ杯 飯島少年野球部 | 飯島 021 202 7〈港南台南公園〉 洋光台 100 410 6 |
| 9/28(日) Cチーム わかば杯 足柄ホープ | 足柄 712 1 16〈洋光台南公園〉 洋光台 011 1 3 |
| 9/23(火) Aチーム 練習試合 多摩川フレンズ | 多摩川 000 101 2 〈洋四小〉 洋光台 000 010 1 |
| 9/23(火) Cチーム YSWジュニア大会 FSA | FSA 110 00 2 〈洋二小〉 洋光台 115 2X 9 |
| 9/21(日) Aチーム バーズ杯 美晴台少年野球部 | 美晴台 222 0 6〈野七里第一公園〉 洋光台 140 5x 10 |
| 9/20(土) Aチーム 県小連大会 茅ヶ崎エンデバーズ | 茅ヶ崎 010 0 1〈すみれが丘公園〉 洋光台 303 2 8 |
| 2025/9/14(日) 磯子区秋季大会 FSA | FSA 0 0 〈岡村球場〉 洋光台 15x 15 |
| 9/13(土) Aチーム YBBL第二代表戦 大谷野球部 | 洋光台 100 000 1〈岡村球場〉 大谷 102 00X 3 |
| 9/6(土) Aチーム YBBL 長津田クラブ | 長津田 002 020 4〈洋光台南公園〉 洋光台 000 000 0 |
| 8/31 Aチーム 練習試合 仏向睦ヶ丘ベアーズ | ①仏向睦ヶ丘 102 000 3 〈矢シ塚 洋光台 001 000 1 公園〉 ② 洋光台 240 0 6 仏向睦ヶ丘 000 0 0 |
| 8/24(日) Aチーム 屏風浦大会 Aブロック決勝 大谷野球部 | 洋光台 341 0 8 〈洋光台南公園〉 大谷 051 0 6 |
| 8/24(日) Cチーム 屏風浦大会 Bブロック決勝 屏風浦クラブ | 洋光台 103 5 9 〈洋光台南公園〉 屏風浦 421 1 8 |
| 8/12(火) Aチーム 専修大学カップ 東林ファルコンズ | 洋光台 000 0 〈境川遊水池グランド〉 東林 334x 10 |
| 8/9(土) Cチーム 屏風浦大会 Bブロック準決勝 エスパー | エスパー 010 3 4 〈洋光台南公園〉 洋光台 110 3 5 |
| 7/27(日) Aチーム 屏風浦大会 エスパー | 洋光台 100 02 3 〈洋光台南公園〉 エスパー 011 00 2 |
| 7/21(月) Aチーム 練習試合 潮田イーグルス | 潮田 105 32 11 〈潮田公園〉 洋光台 211 01 5 |
| 7/21(月) Cチーム 屏風浦大会 梅林杉田少年野球部JB | 洋光台 166 13 〈洋光台南公園〉 梅林杉田 301 4 |
| 7/20(日) Aチーム 屏風浦大会 汐見台ラッキーA2 | 汐見台 210 0 3 〈洋光台南公園〉 洋光台 343 X 10 |
| 7/13(日) Cチーム YSWj大会 戸塚ACFホークス | 洋光台 022 1 5 〈洋四小〉 戸塚 010 5 6 |
| 7/6(日) Cチーム YSWj大会 永田台オックス少年野球部 | 永田台 550 10 〈洋四小〉 洋光台 452 11 |
| 7/5(土) Cチーム YSWj大会 仏向睦が丘ベアーズ | 洋光台 103 0 4〈矢シ塚公園〉 仏向睦が丘 555 X 15 |
| 6/29(日) Cチーム YSWj大会 南舞岡スカイラークス | 南舞岡 051 5 11 〈南舞岡小学校〉 洋光台 301 X 4 |
| 6/28(土) Cチーム YSWj大会 笹下ベアーズ | 洋光台 000 0 0 〈洋四小〉 笹下 541 1 11 |
| 6/22(日) Cチーム 磯子区ジュニア大会 準々決勝 エスパー | エスパー 433 10 〈洋光台南公園〉 洋光台 411 6 |
| 6/8(日) Cチーム 磯子区ジュニア大会 ツインズ | 洋光台 020 06 8 〈岡村球場〉 ツインズ 201 0X 3 |
| 6/7(土) Aチーム 関東学童大会 駒岡ジュニアーズ | 駒岡 011 009 11〈日野中央公園〉 洋光台 000 100 1 |
| 5/25(日) Aチーム 県小連大会 並木メッツ | 並木 201 16 10 〈西田グランド〉 洋光台 103 13 8 |
| 5/18(日) Aチーム 関東学童大会 港南台メッツ | 港南台 000 0 〈富岡西公園〉 洋光台 802x 10 |
| 5/11(日) Aチーム 磯子区春季大会 決勝 屏風浦クラブ | 屏風浦 004 00 4 〈洋光台南公園〉 洋光台 107 00 8 |
| 5/4(日) Cチーム わかば杯 下倉田シャークス | 下倉田 015 1 7 〈洋四小〉 洋光台 000 2 2 |
| 5/3(土) Aチーム YBBL第二代表戦 希望ヶ丘少年野球団 | 洋光台 100 15 7〈洋光台南公園〉 希望ヶ丘 015 25x 13 |
| 5/3(土) Aチーム 磯子区春季大会 準決勝 ツインズ | ツインズ 000 022 4〈洋光台南公園〉 洋光台 110 102x 5 |
| 4/29(火祝) Aチーム 磯子区春季大会 エスパー | エスパー 005 001 4 10 〈洋光台 洋光台 031 011 5x 11 南公園〉 |
| 4/29(火祝) Cチーム YSWj大会 潮田イーグルス | 潮田 301 45 13 〈洋四小〉 洋光台 202 15 10 |
| 4/27(日) Cチーム わかば杯 台谷戸ブルーファイターズ | 台谷戸 100 0 1 〈洋四小〉 洋光台 362 X 11 |
| 4/27(日) Aチーム 磯子区春季大会 丸二少年野球部 | 丸二 014 0 5 〈岡村球場〉 洋光台 024 2 8 |
| 4/26(土) Aチーム YBBL第二代表戦 本牧元町北部少年野球部 | 本牧 300 000 3〈洋光台南公園〉 洋光台 520 00X 7 |
| 4/20(日) Cチーム YSWj大会 磯子クラブ | 磯子 121 0 4 〈岡村球場〉 洋光台 252 1x 10 |
| 4/19(土) Aチーム YBBL第二代表戦 横浜モンキーズ | 横浜 201 10 4〈洋光台南公園〉 洋光台 530 0X 8 |
| 4/6(日) Aチーム YBBL 第二代表戦 大谷野球部 | 大谷 020 021 5 〈岡村球場〉 洋光台 102 012 6 |
| 3/30(日) Aチーム YBBL 坂本少年野球部 | 洋光台 020 32 7〈洋光台南公園〉 坂本 613 2X 12 |
| 3/30(日) Cチーム 練習試合 オール平沼サンダース | 洋光台 000 12 3 〈洋一小〉 平沼 304 52 14 |
| 3/23(日) Aチーム練習試合 鎌倉笛田エース | ①笛田 302 000 5 洋光台 150 36X 15 〈洋一小〉 ②洋光台 3615 24 笛田 02 0 2 |
| 3/23(日) Cチーム練習試合 美晴台少年野球部 | 洋光台 105 104 11〈八木中央公園〉 美晴台 251 032x 13 |
| 3/20(木) Aチーム練習試合 野毛オールスターズ | ①野毛 050 020 7 〈洋四小〉 洋光台 000 200 2 ②洋光台 102 1 4 野毛 110 1 3 |
| 3/15(土) Aチーム練習試合 笹下オーシャンズ | ① 笹下 110 010 3 洋光台 100 020 3 〈洋光台南公園〉 ② 洋光台 003 020 5 笹下 002 030 5 |
| ⏫ 2025年度 |